Thu, 08/28/2003 2:17 pm UPDATE
2004シーズン NFLとは NFLヨーロッパ NFLイベント NFLフラッグフットボール サイトマップ
NFLビギナー NFLマニア NFLエンタメ コミュニティレポート NFL JAPAN チアリーダー
   NFL JAPAN top page>NFLイベント>NFL TOKYO2003 選手紹介
NFLイベント
アメリカンボウル
NFL エクスペリエンス
NFL ON TOUR
その他イベント

アメリカンボウルオフィシャルぺージへ
NFL TOKYO2003 選手紹介
 
ロースター
ニューヨーク・ジェッツ

番号 名前 Name ポジ
ション
身長
(cm)
体重
(kg)
生年月日 NFL
年数
出身校
1 ダニー・カイト Danny Kight K 185 97 08/18/71 4 オーガスタ州立大
2 マイケル・オリーヴァ Michael Oliva WR 188 90 10/19/79 R カリフォルニアデイヴィス
3 ショーン・マクニコラス Sean McNicholas P 193 100 12/18/80 R エディンボロ
4 ダン・ストラジンスキ Dan Stryzinski P 183 108 05/15/65 14 テュレイン
5 ブルックス・ボリンジャー Brooks Bollinger QB 183 93 11/15/79 R ウィスコンシン
6 ダグ・ブライエン Doug Brien K 183 82 11/24/70 10 カリフォルニア
7 マークウェル・ブラックウェル Marquel Blackwell QB 180 94 07/29/79 R フロリダ
9 カマーウ・ピーターソン Kamau Peterson WR 183 82 09/16/78 1 ニューハンプシャー
10 チャド・ペニントン Chad Pennington QB 191 102 06/26/76 4 マーシャル
14 シースル・ムーア Cecil Moore WR 185 95 12/30/80 R テネシー州立大
16 ヴィニー・テスタヴァーディ Vinny Testaverde QB 196 107 11/13/63 17 マイアミ(フロリダ
17 アルバート・ジョンソン Albert Johnson WR 175 86 11/11/77 1 メソジスト
18 タヴォーン・メイソン Tavon Mason WR 180 82 04/16/80 1 ヴァージニア
20 ショーン・ベネット Sean Bennett FB 193 111 03/17/77 4 ノースウェスタン
21 アーロン・ビーズリー Aaron Beasley CB 183 93 07/07/73 8 ウェストヴァージニア
22 タイロン・カーター Tyrone Carter S 173 86 03/31/76 4 ミネソタ
23 ジェイミー・ヘンダーソン Jamie Henderson CB 188 92 01/01/79 3 ジョージア
24 レイ・ミケンズ Ray Mickens CB 173 82 01/04/73 8 テキサス農工大
25 デレック・ペイゲル Derek Pagel S 185 94 10/24/79 R アイオワ
26 アンドリュー・デイヴィソン Andrew Davison CB 180 84 12/09/79 2 カンザス
27 レイモン・アダムズ Raymonn Adams RB 183 93 10/23/78 1 ドーンカレッジ
28 カーティス・マーティン Curtis Martin RB  180 93 05/01/73 9 ピッツバーグ
29 ドニー・エイブラハム Donnie Abraham CB 178 87 10/08/73 8 テネシー州立大
30 ウェス・ボートヴィッチ Wes Bautovich S 188 95 08/18/79 R テキサス農工大
31 ウィル・ハンター Will Hunter CB 178 86 04/24/79 R シラキューズ
32 チャド・ブリンカー Chad Brinker RB 178 93 11/05/79 R オハイオ
33 ジェラルド・ソウェル Jerald Sowell FB 183 108 01/21/74 7 テュレイン
34 ラモント・ジョーダン LaMont Jordan RB 178 104 11/11/78 3 メリーランド
35 BJ・アスキュー B.J. Askew FB 191 106 08/19/80 R ミシガン
36 ジョナサン・リース Johnathan Reese RB 185 100 04/15/80 1 コロンビア
38 ジョン・マグロー Jon McGraw S  191 93 04/02/79 2 カンザス州立大
39 ドゥショーン・ヒル DeShaun Hill S 180 90 07/16/80 R カリフォルニア
40 ラルフ・ペアレント Ralph Parent S 188 93 09/28/79 R ボストンカレッジ
42 サム・ガーンズ Sam Garnes S 191 102 07/12/74 7 シンシナティ
43 ケヴィン・ナイト Kevin Knight CB 173 84 09/22/80 R ノースキャロライナ
44 リトルジョン・フラワーズ Little John Flowers RB 183 98 01/31/80 1 ミシガン州立大
45 イアン・スマート Ian Smart RB 173 87 02/28/80 R ロングアイランドCWポスト
47 ジェイソン・トーマス Jason Thomas TE 193 109 12/16/79 R ネヴァダラスヴェガス
48 マーキズ・ブラウン Marquis Brown LB 183 108 05/19/80 R オーバーン
48 ゲイブ・リード Gabe Reid TE 193 114 05/28/77 R ブリガムヤング
49 ヴィンス・アレギザンダー Vince Alexander LB 185 95 11/12/81 R ペンシルヴェニア
50 ケルヴィン・モーゼス Kelvin Moses LB 183 108 09/03/76 3 ウェイクフォレスト
52 ケニヤッタ・ライト Kenyatta Wright LB 183 109 02/19/78 3 オクラホマ州立大
53 カリー・キャンベル Khary Campbell LB 185 104 04/04/79 2 ボウリンググリーン州立大
54 ヴィクター・ホブソン Victor Hobson LB 183 114 02/03/80 R ミシガン
55 マーヴィン・ジョーンズ Marvin Jones LB 188 111 06/28/72 11 フロリダ州立大
56 サム・カウワート Sam Cowart LB 188 111 02/26/75 6 フロリダ州立大
57 モー・ルイス Mo Lewis LB 191 117 10/21/69 13 ジョージア
58 ジェイソン・グレン Jason Glenn LB 183 105 08/20/79 3 テキサス農工大
60 デニス・オサリヴァン Dennis O'Sullivan C  191 136 01/28/76 3 テュレイン
61 トム・ニューテン Tom Nutten G 196 138 06/08/71 7 西ミシガン
63 ドゥウェイン・ロバートソン Dewayne Robertson DT 185 144 10/16/81 R ケンタッキー
64 デイヴ・ヨヴァノヴィッツ Dave Yovanovits G 191 133 03/06/81 R テンプル
65 ブランドン・ムーア Brandon Moore G 191 134 06/03/80 1 イリノイ
66 デイヴィッド・ヴァイガー David Viger G 193 127 05/13/75 1 海軍士官学校
67 カリーム・マッケンジー Kareem McKenzie T 198 148 05/24/79 3 ペン州立大
68 ケヴィン・マワーイ Kevin Mawae C 193 131 01/23/71 10 ルイジアナ州立大
69 ジェイソン・ファビーニ Jason Fabini T 201 138 08/25/74 6 シンシナティ
70 ボビー・ブラント Bobby Brandt T 198 139 12/10/78 R インディアナ
71 クリス・スミス Chris Smith T 203 129 10/09/79 2 カリフォルニアデイヴィス
72 ジェイソン・ファーガソン Jason Ferguson DT 191 138 11/28/74 7 ジョージア
73 ウィル・オーフェンヒュースル Will Ofenheusle T 198 140 05/18/80 R テネシー
74 ブレント・スミス Brent Smith T 196 138 11/21/73 7 ミシシッピ州立大
75 ランス・ギブソン Lance Gibson DE 196 112 08/14/78 R 中央ワシントン
77 JP・マチャード J.P. Machado C-G 193 136 01/06/76 5 イリノイ
78 ジョナサン・グッドウィン Jonathan Goodwin G 191 144 12/02/78 2 ミシガン
79 デイヴ・ゾット Dave Szott G 193 131 12/12/67 14 ペン州立
80 ウェイン・クレベット Wayne Chrebet WR 178 85 08/14/73 9 ホフストラ
81 カーティス・コンウェイ Curtis Conway WR 185 89 01/13/71 11 カリフォルニア
82 ケヴィン・スウェイン Kevin Swayne WR 185 87 01/17/75 3 ウェイン州立大
83 サンタナ・モス Santana Moss WR 178 84 06/01/79 3 マイアミ(フロリダ
84 ジョナサン・カーター Jonathan Carter WR 183 82 03/20/79 3 トロイ州立大
85 ジェイムズ・ダース James Dearth TE-LS 193 122 01/22/76 3 タールトン州立大
86 クリス・ベイカー Chris Baker TE 191 117 11/18/79 2 ミシガン州立大
87 フィル・マゲイガン Phil McGeoghan WR 188 102 07/08/79 3 メイン
88 アンソニー・ベックト Anthony Becht TE 196 123 08/08/77 4 ウェストヴァージニア
89 トーリー・ウッドベリー Tory Woodbury WR 188 94 07/12/78 3 ウィンストン=セーラム州立大
91 ジョシュ・エヴァンズ Josh Evans DT 191 127 09/06/72 8 アラバマバーミンガム
92 ショーン・エリス Shaun Ellis DE 196 133 06/24/77 4 テネシー
93 ジェイムズ・リード James Reed DT 183 130 02/03/77 3 アイオワ州立大
94 ジョン・エイブラハム John Abraham DE 193 116 05/06/78 4 サウスキャロライナ
95 マット・ウォルターズ Matt Walters DT 196 123 08/22/79 R マイアミ(フロリダ
97 キーナン・ブラックモン Kenan Blackmon DE 196 119 05/05/80 R テュレイン
98 アラン・ハーパー Alan Harper DT 185 129 09/06/79 2 フレズノ州立大
99 ブライアン・トーマス Bryan Thomas DE 193 121 06/07/79 2 アラバマバーミンガム


▲戻る